Medieval Blacksmith Tools


21 Game ready Medieval Tools and Props.

1. 1 Metal Bar_A: 26 polygons, 24 vertexes, 44 triangles.
2. 1 Metal Rod_A: 6 polygons, 8 vertexes, 12 triangles.
3. 1 Metal Rod_B: 9 polygons, 14 vertexes, 24 triangles.
4. BS_1Chain: 30 polygons, 30 vertexes, 60 triangles.
5. BS_anvil: 334 polygons, 320 vertexes, 626 triangles.
6. BS_Chains: 120 polygons, 120 vertexes, 240 triangles.
7. BS_Hammer_Big: 40 polygons, 44 vertexes, 80 triangles.
8. BS_Hammer_Small: 162 polygons, 160 vertexes, 312 triangles.
9. BS_Horseshoe: 148 polygons, 130 vertexes, 280 triangles.
10. BS_Log: 456 polygons, 511 vertexes, 800 triangles.
11. BS_Nail: 20 polygons, 17 vertexes, 30 triangles.
12. BS_Pliers_Big: 282 polygons, 294 vertexes, 536 triangles.
13. BS_Pliers_Med: 368 polygons, 380 vertexes, 732 triangles.
14. BS_Pliers_Small: 140 polygons, 152 vertexes, 276 triangles.
15. BS_Rasp: 61 polygons, 64 vertexes, 118 triangles.
16. BS_Stool: 250 polygons, 292 vertexes, 452 triangles.
17. BS_Table: 403 polygons, 461 vertexes, 706 triangles.
18. BS_Tools_Base_Small: 444 polygons, 494 vertexes, 792 triangles.
19. BS_Tools_Base_Tall: 497 polygons, 563 vertexes, 854 triangles.
20. BS_Tub: 1013 polygons, 1075 vertexes, 1573 triangles.
21. BS_Vise: 822 polygons, 861 vertexes, 1530 triangles.

Textures are in .TIF file format. (diffuse, normals, opacity and specular) 1024x1024, 521X512.